Profils et compétences visés
Cette formation vise à former des cadres pour le secteur du Génie civil, du Bâtiment et des Travaux Publics de manière générale, et plus particulièrement, les entreprises, les bureaux d’études, et les cabinets d’expertise.
Par ailleurs, on assiste à l’éclosion d’un domaine, porteur en termes d’employabilité et de recherche, qui est en pleine évolution technologique, il s’agit d’élaboration de nouveaux matériaux. Ces derniers font appel à l’introduction de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes d’exécution, et de nouvelles techniques commerciales et par conséquent une relance dans la demande en personnel spécialisé.
Potentialités nationales, régionales et internationale d’employabilité
Les débouchés professionnels au niveau des cadres sont importants dans toutes les phases d’une opération de construction :
- La programmation des travaux : secteur public (collectivités locales, sociétés de constructions).
- La programmation des travaux : secteur public (collectivités locales, sociétés de constructions).
- Le calcul des ouvrages : Bureaux d'études, cabinets d'ingénierie.
- La conduite et le suivi de travaux et le contrôle - qualité des ouvrages : Entreprises de bâtiment de gros œuvres et de travaux secondaires, bureaux de contrôle.
- Maintenance et gestion du patrimoine : Gestion technique, réhabilitation, aménagements.
- Suivis des chantiers : B.T.P de moyenne et de grandes envergures
Objectifs de la formation
Le cursus de Génie Civil vise à donner à l’étudiant une base scientifique et technologique assurant la maîtrise des connaissances académiques et pratiques dans les différents domaines de construction. Outre, une aptitude professionnelle conduisant à une bonne insertion dans des fonctions d’encadrement, de gestion au sein des entreprises de construction, de suivi et de contrôle de projets, cette Licence assure à l’étudiant une formation scientifique et spécifique de base qui lui confère une capacité d’assimilation lui permettant d’accéder aux diplômes supérieurs : le Master et une possibilité de préparer un Doctorat dans les différentes spécialités du Génie Civil.
EV0LUTION DES HEURES DE COURS EN BTS-GC | Volume Horaire semestriel | Nombre d’Unité de Crédit | |||
---|---|---|---|---|---|
N° | Matières enseignées | Semestre 1 | Semestre 2 | 1crédit=12h | |
1 | Passation des marchés | 24 | 2 | ||
2 | Alimentation en eau potable / OGC | 24 | 2 | ||
3 | Travaux Pratique | 0 | |||
4 | Communication-Expression I et II | 24 | 24 | 4 | |
5 | Métré 1BTS GC | 24 | 2 | ||
6 | Economie Générale et Comptabilité | 24 | 2 | ||
7 | Topographie I | 30 | 2,5 | ||
8 | Géotechnique – mécanique des sols, | 36 | 3 | ||
9 | Matériaux de construction | 30 | 2,5 | ||
10 | Algorithme et introduction à a programmation | 24 | 2 | ||
11 | Hydraulique Générale | 36 | 3 | ||
12 | RDM | 30 | 2,5 | ||
13 | Thermique de bâtiment, | 24 | 2 | ||
14 | Informatique de base | 12 | 1 | ||
15 | Mécanique (cinématique & dynamique) | 24 | 2 | ||
16 | Optique | 24 | 2 | ||
17 | Statique | 24 | 2 | ||
18 | Dessin Technique I et Géométrie Descriptive | 36 | 30 | 5,5 | |
19 | Technologie de construction, Organisation de Chantier | 24 | 2 | ||
20 | Conception Bâtiment | 24 | 2 | ||
21 | Mathématique I et II | 48 | 48 | 8 | |
22 | Géologie 1BTS GC, | 24 | 2 | ||
23 | Anglais Technique I et II | 24 | 24 | 4 | |
24 | Thermodynamique | 24 | 2 | ||
Total | 408 | 336 | 62 |
EV0LUTION DES HEURES DE COURS EN BTS-GC | Volume Horaire semestriel | Nombre d’Unité de Crédit | |||
---|---|---|---|---|---|
N° | Matières enseignées | Semestre 1 | Semestre 2 | 1crédit=12h | |
1 | PGC | 24 | 2 | ||
2 | Organisation de Chantier (OGC) | 24 | 2 | ||
3 | Plomberie Electricité | 18 | 18 | 3 | |
4 | Travaux Pratique | 0 | |||
5 | Routes III | 36 | 3 | ||
6 | DAO et Logiciel I &II | 18 | 18 | 3 | |
7 | Métré I et II Informatique Appliqué | 18 | 30 | 4 | |
8 | Béton Armé I et II, | 30 | 30 | 5 | |
9 | Construction Métallique | 36 | 3 | ||
10 | Mathématique III et IV | 30 | 42 | 6 | |
11 | Topographie II et III | 24 | 36 | 5 | |
12 | Routes I, Géotechnique | 36 | 3 | ||
13 | Structure | 24 | 2 | ||
14 | Climatisation | 24 | 2 | ||
15 | Organisation Scientifique de Travail | 24 | 2 | ||
16 | Droit du Travail | 18 | 1,5 | ||
17 | Assainissement | 36 | 3 | ||
18 | Dessin | 30 | 30 | 5 | |
19 | Ouvrage D’Arts | 24 | 2 | ||
20 | Entretien Routier | 24 | 2 | ||
21 | Contrôle de chantier | 12 | 1 | ||
22 | Anglais Technique III | 24 | 2 | ||
23 | Engins de Chantier | 12 | 1 | ||
Total | 384 | 366 | 62,5 |
A la fin du programme,
A la fin du programme, l’étudiant(e) sera en mesure de :
- Posséder des connaissances techniques ;
- Maîtriser la gestion d’un budget, d’un chantier ou d’un projet de construction ;
- Savoir s’adapter, être rigoureux et organisé ;
- Travailler en équipe et savoir la manager
Les débouchés
Une fois vos études en génie civil terminées, plusieurs options s’offrent à vous. En fonction de votre diplôme, vous pourrez accéder à des emplois plus ou moins qualifiés. Que vous souhaitiez travailler dans la recherche, la construction d’ouvrages ou le développement durable, vous trouverez assurément votre voie.
- Ingénieur en génie civil, urbain, climatique ou en bâtiment ;
- Technicien d’études, conducteur de travaux, chef de chantier ou maître d’œuvre ;
- Architecte, cartographe, urbaniste, etc.
Les entreprises qui proposent des offres d’emploi en génie civil
Vous trouverez un grand choix d’offres d’emploi comme par exemple :
- PME ou grandes entreprises du BTP ;
- Bureaux d’étude en génie civil ou d’ingénieur-conseil ;
- Collectivités locales, administrations en charge des infrastructures civiles ou universités.