Identification du métier
Le métier de technicien d’équipement motorisé fait partie du domaine de l’industrie automobile.
Le (la) technicien (ne) d’équipement motorisé est chargée de la réparation, de la maintenance et de l’entretien de divers types d’appareils et d’équipements qui fonctionnent à l’aide d’un moteur. Sa tâche consiste à réaliser des tests pour s’assurer que les équipements fonctionnent correctement. Le (la) technicien (ne) d’équipement motorisé travaille généralement dans des ateliers de réparation, des garages, mais il (elle) peut également être employé dans des entreprises de location, des entreprises de services publics, etc.
PROFIL DEMANDÉ
Être technicien (ne) d’équipement motorisé nécessite des connaissances techniques approfondies et des compétences pratiques solides pour diagnostiquer et résoudre les problèmes mécaniques, électriques ou électroniques. Il (elle) doit être rigoureux, méthodique et avoir un bon sens de l’organisation. Il (elle) doit être capable de travailler de manière autonome, tout en étant capable de communiquer efficacement avec les clients et les collègues.
SECTEUR D'ACTIVITÉ
Les évolutions possibles dans le métier de technicien (ne) d’équipement motorisé sont dans les domaines des travaux publics, de la construction, et dans le domaine agricole.

CONDITIONS D’EXERCICE DU MÉTIER
- Le métier de technicien (ne) d'équipement motorisé nécessite une certaines mobilité et une capacité à se déplacer régulièrement sur les lieux de travail pour effectuer les réparations et les entretiens ;
- Dans le cadre de son travail, Le (la) technicien (ne) d'équipement motorisé doit avoir de bonnes connaissances en mécanique, en électricité et en électronique. Il (elle) doit être capable de diagnostiquer les pannes, de réparer et d'entretenir différents types de machines et de moteurs ;
- Il doit avoir un permis de conduire valide, de préférence le permis B pour les véhicules légers, voire le permis C pour les poids lourds ;
- Une bonne condition physique est nécessaire pour le (la) technicien (ne) d'équipement motorisé car il (elle) est appelé à manipuler des pièces lourdes et rester debout pendant des heures.
| ANNEE 1 | Semestre 1 | Semestre 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | MATIERES | COURS | TD – TP | COURS | TD – TP |
| MATIERES COMMUNES | |||||
| 1 | Anglais | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Thermodynamique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Communication et expression | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Initiation à l’informatique | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Mathématique | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Mécanique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MATIERES SPECIFIQUES | |||||
| 7 | Sciences Graphiques I | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Energétique froid chauffage | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Moteurs Thermiques I | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Pneumatique et hydraulique | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Electricité | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Organes de transmission | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Mécanique des fluides | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sous total semaine | 21 | 15 | 19 | 15 | |
| TOTAL/SEMAINE | 36 | 34 | |||
| ANNEE 2 | Semestre 3 | Semestre 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordre | MATIERES | COURS | TD-TP | COURS | TD-TP |
| 1 | Mathématique II (analyse) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mathématique (probabilité & statistiques) | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Législation et Métier de Chef | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Anglais technique | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Conduite d’engins | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Pneumatique et hydraulique appliquée | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Electricité appliquée | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Organes d’asservissement | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Moteurs thermiques II | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | RDM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Electronique de puissance | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Automatique | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Mécatronique (Informatique appliquée) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Production et Alimentation en énergie électrique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Sciences graphiques II | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sous total semaine | 19 | 17 | 21 | 15 | |
| TOTAL / SEMAINE | 36 | 36 | |||
